Cục đẩy công suất Soundking AQ4350
Bộ khuếch đại công suất Soundking AQ4350 làm từ hợp kim cao cấp, tạo nên lớp vỏ ngoài chắn chắn, giúp bảo vệ các linh kiện bên trong cũng như giữ được độ sang trọng của sản phẩm, tránh trầy xước. Với mức trọng lượng thấp khoảng 5,7kg giúp dễ dàng cho việc di chuyển và lắp đặt tại bất cứ vị trí nào mà bạn mong muốn.
Mặt trước của nó bao gồm bảng điều khiển được đặt ở chính giữa: công tắt nguồn, các núm điều chỉnh, màn hình LCD và hệ thống đèn LED hiện đại giúp kết nối với thiết bị khác một cách nhanh chóng. Ngoài ra, việc thiết kế như vậy giúp tăng tính thẩm mỹ, người dùng có thể điều chỉnh dễ dàng hơn.

Ứng dụng của Bộ khuếch đại công suất Soundking AQ4350
Với thiết kế sang trọng, cùng các núm điều khiển rất chắc chắn kết hợp với giao diện hiện đại, độ bền cao, Bộ khuếch đại công suất Soundking AQ4350 được sử dụng phổ biến trong các địa điểm, không gian rộng lớn như âm thanh sân khấu ngoài trời, âm thanh hội trường, âm thanh nhà thờ, karaoke gia đình hay trong các dàn âm thanh đám cưới chuyên nghiệp. Nó đã trở nên quá quen thuộc với người dùng vì những tính năng siêu tiện lợi và thiết kế cực kỳ mới mẻ.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT:
| Model: | AQ4150 | AQ4250 | AQ4350 | AQ4450 | |
| Công suất định mức (EIAJ THD=1%, 1kHz?2 kênh hoạt động đồng thời) | 8/ âm thanh nổi | 4×150W | 4×250W | 4×350W | 4×450W |
| 4?/ âm thanh nổi | 4×255W | 4×425W | 4×595W | 4×765W | |
| *2?/ âm thanh nổi | 4×435W | 4×725W | 4×1015W | 4×1300W | |
| 16?/ bắc cầu | 2×300W | 2×500W | 2×700W | 2×900W | |
| 8?/ bắc cầu | 2×510W | 2×850W | 2×1190W | 2×1530W | |
| *4?/ bắc cầu | 2×870W | 2×1450W | 2×2030W | 2×2600W | |
| Điện áp đầu ra RMS (THD=1%, 1kHz) | 34,6V | 44,7V | 52,9V | 60.0V | |
| Tốc độ biến đổi tín hiệu (1kHz, bộ lọc thông thấp bị bỏ qua) | 50V/us | ||||
| Độ nhạy (Công suất định mức, 1kHz) | Có thể lựa chọn mức giảm âm 35dB, 32dB, 29dB, 26dB | ||||
| THD+N (10% công suất đầu ra định mức?) | 0,02% | ||||
| IMD-SMPTE (10% công suất đầu ra định mức?) | 0,02% | ||||
| DIM30 (10% công suất đầu ra định mức?) | 0,02% | ||||
| Khả năng khử nhiễu xuyên kênh (dưới công suất định mức?20 Hz – 1 kHz) | ≤90 dB | ||||
| Đáp ứng tần số (10% công suất định mức ≤ 8 ≤ 20Hz – 20 kHz) | ±0,2dB | ||||
| Trở kháng đầu vào | 20k?(số dư) ?10k?(chưa cân bằng) | ||||
| Hệ số giảm chấn (8??20 Hz -100 Hz) | 300 bảng Anh | ||||
| Tỷ lệ tín hiệu trên nhiễu (được trọng số A, dải tần 20Hz-20kHz) | ?105dB | ?104dB | ?103dB | ?100dB | |
| Nguồn điện | 90~260VAC? 50~60 Hz | ||||
| sự bảo vệ | Bảo vệ: Điện áp thấp, dòng điện một chiều, quá nhiệt; Bộ giới hạn: Quá nhiệt, quá tải, ngắn mạch | ||||
| kích thước (Rộng × Cao × Sâu) | 483×44×370mm | ||||
| Trọng lượng tịnh | 9kg | ||||


Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.