Cục đẩy công suất Dynacord C1800FDI
Tổng quan
Lắp đặt bộ khuyếch đại DSP, đầu nối Euroblock
Tích hợp loa chuyên nghiệp tích hợp với công nghệ FIR Drive
Hiệu suất âm thanh dẫn đầu thị trường và độ tin cậy vững chắc của đá
Chế độ thấp và hoạt động 70 / 100V và chế độ chờ tiết kiệm năng lượng
Phần mềm điều khiển hệ thống trực quan giúp thiết lập và điều khiển dễ dàng
Thông số kỹ thuật C1800FDI
Trở kháng tải | 2O 2.7O 4O 😯 |
Công suất ra tối đa, SIngle Channel | 2O: 1600W; 2.6O: 1300W; 4O: 950W 8O: 480W |
Công suất ra tối đa, Kênh đôi: Trở kháng tải | 2O = 1400W; 2.6O = 1200W; 4O = 850W; 😯 = 450W; Trở kháng cao: 70V Hoạt động = 2x 1250W |
Đáp ứng tần số | 10 Hz đến 21 kHz (± 1 dB) |
Input Impedance, hoạt động cân bằng | 20kO |
Tỷ số Tín hiệu / Tốc độ (A-weighted) | > 105dB |
Yêu cầu về điện | 240 V, 230 V, 120 V hoặc 100 V; 50Hz đến 60 Hz (cấu hình ở nhà máy) |
Công suất tiêu thụ | 700W (Công suất ra tối đa @ 4O) |
Xử lý tín hiệu | Bộ lọc FIR, Bộ khống chế âm thanh, Thời gian trễ đầu ra cho mỗi kênh; 31 băng tần trên mỗi kênh; PEQ trên mỗi kênh; Loadimpedance |
Độ méo hài tổng | <0,05% (ở 600 W / 4 O MBW = 80 kHz, 1 kHz) |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.