
SPECIFICATIONS
Insulation: Fluorinated Ethylene Propylene (FEP)
Construction: Mechanically tuned spacing
Conductors: 16 x 24 AWG
Material: Silver-plated 99.9999% solid core OFC
Termination: Gold-plated Spade or Z-plug Banana
BẢNG GIÁ THAM KHẢO:
Dây loa Purple Flare | A-3PFSPK1MB/S | 1M | 12,348,000 | |
Dây loa Purple Flare | A-3PFSPK2MB/S | 2M | 14,500,000 | |
Dây loa Purple Flare | A-3PFSPK2.5MB/S | 2.5M | 15,582,400 | |
Dây loa Purple Flare | A-3PFSPK3MB/S | 3M | 16,660,000 | |
Dây loa Purple Flare | A-3PFSPK4MB/S | 4M | 18,816,000 | |
Dây loa Purple Flare | A-3PFSPK5MB/S | 5M | 20,972,000 | |
Dây loa Purple Flare | A-3PFSPK6MB/S | 6M | 23,128,000 | |
Dây loa Purple Flare | A-3PFSPK7MB/S | 7M | 25,284,000 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.