Thông số kỹ thuật:
| 4 Zone | ||
| Ngõ vào | LINE IN | MAX 1V RMS Input |
| OPTICAL IN | MAX 216kHz/24bit sample rate Decode PCM encoding | |
| USB DISK | Support MP3 / WMA / AAC / AAC+ / ALAC / FLAC / APE / WAV audio format | |
| Ngõ ra | SPEAKER OUT | 50W x 16 channels @ 4ohm or 100W x 8 channels @ 2ohm |
| PRE OUT | Max 2V RMS Output | |
| WOOFER OUT | Max 1V RMS Output | |
| HEADPHONE OUT | Max 2V RMS Output (Audio monitoring) | |
| Ampli | ||
| Ngõ vào | BLUETOOTH | Qualcomm Bluetooth 5.0 and APT-X HD |
| LINE IN | MAX 1V RMS Input | |
| OPTICAL IN | MAX 216kHz/24bit sample rate Decode PCM encoding | |
| COAXIAL IN | ||
| HDMI IN | Support HDMI ARC | |
| Network | ||
| Ngõ vào Ethernet | RJ45 | Connect to internet |
| Ngõ ra Ethernet | RJ45 | Output to other device to share the network |
| Nguồn phát Streaming | ||
| Giao thức Streaming | Spotify Connect, Tidal Connect, Airplay, DLNA, UPnP | |
| Trang nhạc Online | Spotify, Tidal, Deezer, Qobuz, Napster, Pandora, Amazon Music, Internet Radio, iHeartRadio | |
| Phát nhạc mạng nội bộ | Smartphone, ổ NAS, USB | |
| Multizone
function |
1. By Master input source
2. By APP to setup one zone as master to sync music to other zone |
|
| Tổng quan | ||
| Điện áp | AC 110-240V / 50/60Hz | |
| Điều khiển bằng PC | USB Type C | |
| Remote | Remote không dây | |
| Size | 2U rack size | |

Loa Dynaudio Contour 20i
Loa Dynaudio Contour 60i
Mcintosh MT10
Loa Dynaudio Confidence 30
Loa Yamaha CHR10
Bộ điều khiển phụ TOA TS-D1000-SU 














Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.